
诺维萨德拉多斯特
MladostNoviSad
球队市值:0
所属联赛 | : | 塞尔甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺维萨德拉多斯特(英文名:MladostNoviSad,粤语名:诺维萨德拉多斯特), 是塞尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前诺维萨德拉多斯特的市值为:0,诺维萨德拉多斯特共有球员7人,外籍球员1人,我们将为你实时更新诺维萨德拉多斯特赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 青年南 | 已解约 | ||
2024-02-03 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2023-09-15 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2022-07-16 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借 | ||
2021-01-19 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 瓦拉日丁 | 租借结束 | ||
2020-10-19 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 | ||
2020-07-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 格拉菲卡 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-03 | 青年南 | 已签约 | ||
2023-09-15 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2022-07-16 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2021-01-19 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | ||
2020-10-19 | 瓦拉日丁 | 租借 | ||
2020-07-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 格拉菲卡 | 租借 |